/* Pensioenfonds Essity branding
 * Important! Should be in the format R G B (without spaces)
 * @see https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors#using-css-variables
 */

html {
  --prtl-primary-50: 234 232 239;
  --prtl-primary-100: 212 210 223;
  --prtl-primary-200: 169 165 192;
  --prtl-primary-300: 127 119 160;
  --prtl-primary-400: 84 74 129;
  --prtl-primary-500: 41 29 97;
  --prtl-primary-600: 37 26 87;
  --prtl-primary-700: 33 23 78;
  --prtl-primary-800: 29 20 68;
  --prtl-primary-900: 25 17 58;

  --prtl-accent-50: 252 234 240;
  --prtl-accent-100: 249 212 225;
  --prtl-accent-200: 242 170 194;
  --prtl-accent-300: 236 127 164;
  --prtl-accent-400: 229 85 133;
  --prtl-accent-500: 223 42 103;
  --prtl-accent-600: 178 34 82;
  --prtl-accent-700: 134 25 62;
  --prtl-accent-800: 89 17 41;
  --prtl-accent-900: 45 8 21;

  --prtl-button-label-primary: 255 255 255;
  --prtl-button-label-accent: 255 255 255;

  /* Shape */
  /* One of 'rounded', 'straight', 'circular' */
  --prtl-shape: straight;
}
